L'Apéritif Assortiment de jambon cru de saucisson et gressin
85g
Frais
Description marketing
A CONSERVER ENTRE 2°C + 7°C
Dénomination légale de vente
Jambon cru/saucissons/gressins apéro
Pays de fabrication
Union européenne
Ingrédients
Ingrédients : INGRÉDIENTS: JAMBON CRU AFFINE' (39%): Jambon de porc, sel.
Exploitant
AGRICOLA ITALIANNA ALIMENTARE SPA PIAZZALE A. VERONESI 1 37036 SAN MARTINO B.A. Italie
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1444 kJ | 17 % | 1725 kJ | 20 % | 1011 kJ | 12 % |
valeur énergétique (kcal) | 347 kcal | 17 % | 408 kcal | 20 % | 242 kcal | 12 % |
Matières grasses | 25 g | 36 % | 6,77 g | 10 % | 9,3 g | 20 % |
dont Acides gras saturés | 9,3 g | 47 % | 0,5 g | 3 % | 6,77 g | 26 % |
Glucides | 4,8 g | 0 % | 74 g | 28 % | 0 g | 0 % |
dont Sucres | 0 g | 0 % | 4,8 g | 5 % | 0 g | 0 % |
Protéines | 30 g | 60 % | 11,5 g | 23 % | 29 g | 58 % |
Sel | 4,3 g | 72 % | 1,2 g | 20 % | 5 g | 83 % |
Réf / EAN :
936226
/ 8028257004215
Notes attribuées
Filtres0
dolarnorecommande ce produit.
Publié le 11/07/22
Bon produit
La qualité est là mais le prix est un petit peu élevé pour la quantité.
- Achat verifié
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr