Montre sport Venu Sq 2 Metallic Mint
La durée de garantie est de 2 ans.
En savoir +Ecran bracelet | ||
Taille du cadran | 40 mm | |
Ecran | Couleur | |
Type d'écran | AMOLED (permet d'avoir une excellente visibilité grâce à son écran ultra-lumineux) | |
Résolution écran | 320x360 pixels | |
Ecran tactile | Ecran tactile + boutons | |
Fond d'écran personnalisable | Oui | |
Matériau du verre Pour mettre en avant la résistance du verre | Gorilla glass | |
Poids de la montre (en g) | 38 g | |
Matière du bracelet | Silicone | |
Largeur du bracelet ( en cm) | 20 cm | |
Coloris | Vert | |
Style | Mixte | |
Design | ||
Couleur collection | Vert | |
Performances sportives | ||
Multisports | Oui (Natation, Running, Fitness) | |
Auto-pause | Permet de mettre en pause automatique le chrono dès que vous devez ralentir ou ralentir votre allure | |
Altimètre | Non | |
Oxymètre | Permet de mesurer le niveau de saturation en oxygène dans votre sang et vos capacités respiratoires | |
Cartographie | Non | |
Fréquence cardiaque | Permet de mesurer les battements de votre coeur au repos comme pendant une activité. | |
VO2max | Permet de donner une indication du niveau de forme et d'endurance d'un sportif ainsi que sa capacité à maintenir un effort | |
Repérage par satellite (pour mesure la distance parcourue) | GPS+GLONASS+GALILEO | |
Détection d'incidents | Permet de se sentir en sécurité en cas de chute grâce à une fonction d'assistance ( automatique ou manuelle) qui envoie votre position aux contacts d'urgence | |
Entraînement personnalisé | Permet de créer soi-même des entraînements adaptés pour atteindre son objectif | |
Etanche jusqu'à | 50 m | |
Détection automatique de l'activité pratiquée | Non | |
Vélo | Oui | |
Marche | Oui | |
Running | Oui | |
Triathlon | Non | |
Natation | Oui | |
Fitness | Oui | |
Golf | Oui | |
Plongée | Non | |
Surf | Non | |
Escalade | Non | |
Nage en eau libre | Non | |
Coach sportif | En fonction du niveau de forme des entraînements personnalisés sont proposés | |
Sport(s) possible(s) | Vélo, Marche, Running, Natation, Fitness, Golf | |
Détection automatique de l'activité pratiquée : | Non | |
Altimètre : | Non | |
Cartographie : | Non | |
Fréquence cardiaque : | Oui | |
VO2max : | Oui | |
Coach sportif : | Oui | |
Entraînement personnalisé : | Oui | |
Détection d'incidents : | Oui | |
Auto-pause : | Oui | |
Oxymètre : | Oui | |
Suvi d activite quotidienne | ||
Nombre de pas | Oui | |
Nombre d'étages montés | Oui | |
Calories brûlées | Mesure les calories dépensées dans la journée pour permettre d'équilibrer ses apports et dépenses calorifiques. | |
Suivi du sommeil | Pour analyser la qualité du sommeil et proposer les conseils pour l'améliorer. Pour une concentration et mémorisation optimales durant toute la journée | |
Respiration | Permet de proposer des séances de respiration basées sur votre pouls et ainsi de vous aider à vous relaxer | |
Calories brûlées : | Oui | |
Suivi du sommeil : | Oui | |
Suivi du cycle menstruel : | Non | |
Respiration : | Oui | |
Autonomie | ||
Autonomie en mode GPS | 26 h | |
Mode Veille ( en jours) | 11 j | |
Temps de charge (en heures) | 1 h | |
Modèle | Venu SQ 2 | |
Notifications connectivite applications | ||
Notification | Vibration et signal lumineux | |
Affichage de la notification | Complet | |
Bluetooth | Oui | |
Wifi | Non | |
Application à utiliser | Garmin connect | |
Autres applications compatibles | Strava | |
Options | ||
Musique | Non | |
Paiement sans contact | Système sécurisé par code qui permet de payer uniquement comme avec une CB | |
Météo, actualités via Widget | Non | |
Lampe torche | Non | |
Paiement sans contact : | Oui | |
Contenu du carton | ||
Contenu du carton | Câble de charge: Oui | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Taïwan | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 4 ans, à compter de la date de fabrication | |
Les points clés | ||
Style | Femme | |
Gamme | Venu |
La durée de garantie est de 2 ans.
Ecran bracelet | ||
Taille du cadran | 40 mm | |
Ecran | Couleur | |
Type d'écran | AMOLED (permet d'avoir une excellente visibilité grâce à son écran ultra-lumineux) | |
Résolution écran | 320x360 pixels | |
Ecran tactile | Ecran tactile + boutons | |
Fond d'écran personnalisable | Oui | |
Matériau du verre Pour mettre en avant la résistance du verre | Gorilla glass | |
Poids de la montre (en g) | 38 g | |
Matière du bracelet | Silicone | |
Largeur du bracelet ( en cm) | 20 cm | |
Coloris | Vert | |
Style | Mixte | |
Design | ||
Couleur collection | Vert | |
Performances sportives | ||
Multisports | Oui (Natation, Running, Fitness) | |
Auto-pause | Permet de mettre en pause automatique le chrono dès que vous devez ralentir ou ralentir votre allure | |
Altimètre | Non | |
Oxymètre | Permet de mesurer le niveau de saturation en oxygène dans votre sang et vos capacités respiratoires | |
Cartographie | Non | |
Fréquence cardiaque | Permet de mesurer les battements de votre coeur au repos comme pendant une activité. | |
VO2max | Permet de donner une indication du niveau de forme et d'endurance d'un sportif ainsi que sa capacité à maintenir un effort | |
Repérage par satellite (pour mesure la distance parcourue) | GPS+GLONASS+GALILEO | |
Détection d'incidents | Permet de se sentir en sécurité en cas de chute grâce à une fonction d'assistance ( automatique ou manuelle) qui envoie votre position aux contacts d'urgence | |
Entraînement personnalisé | Permet de créer soi-même des entraînements adaptés pour atteindre son objectif | |
Etanche jusqu'à | 50 m | |
Détection automatique de l'activité pratiquée | Non | |
Vélo | Oui | |
Marche | Oui | |
Running | Oui | |
Triathlon | Non | |
Natation | Oui | |
Fitness | Oui | |
Golf | Oui | |
Plongée | Non | |
Surf | Non | |
Escalade | Non | |
Nage en eau libre | Non | |
Coach sportif | En fonction du niveau de forme des entraînements personnalisés sont proposés | |
Sport(s) possible(s) | Vélo, Marche, Running, Natation, Fitness, Golf | |
Détection automatique de l'activité pratiquée : | Non | |
Altimètre : | Non | |
Cartographie : | Non | |
Fréquence cardiaque : | Oui | |
VO2max : | Oui | |
Coach sportif : | Oui | |
Entraînement personnalisé : | Oui | |
Détection d'incidents : | Oui | |
Auto-pause : | Oui | |
Oxymètre : | Oui | |
Suvi d activite quotidienne | ||
Nombre de pas | Oui | |
Nombre d'étages montés | Oui | |
Calories brûlées | Mesure les calories dépensées dans la journée pour permettre d'équilibrer ses apports et dépenses calorifiques. | |
Suivi du sommeil | Pour analyser la qualité du sommeil et proposer les conseils pour l'améliorer. Pour une concentration et mémorisation optimales durant toute la journée | |
Respiration | Permet de proposer des séances de respiration basées sur votre pouls et ainsi de vous aider à vous relaxer | |
Calories brûlées : | Oui | |
Suivi du sommeil : | Oui | |
Suivi du cycle menstruel : | Non | |
Respiration : | Oui | |
Autonomie | ||
Autonomie en mode GPS | 26 h | |
Mode Veille ( en jours) | 11 j | |
Temps de charge (en heures) | 1 h | |
Modèle | Venu SQ 2 | |
Notifications connectivite applications | ||
Notification | Vibration et signal lumineux | |
Affichage de la notification | Complet | |
Bluetooth | Oui | |
Wifi | Non | |
Application à utiliser | Garmin connect | |
Autres applications compatibles | Strava | |
Options | ||
Musique | Non | |
Paiement sans contact | Système sécurisé par code qui permet de payer uniquement comme avec une CB | |
Météo, actualités via Widget | Non | |
Lampe torche | Non | |
Paiement sans contact : | Oui | |
Contenu du carton | ||
Contenu du carton | Câble de charge: Oui | |
Services inclus | ||
Fabriqué en | Taïwan | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 4 ans, à compter de la date de fabrication | |
Les points clés | ||
Style | Femme | |
Gamme | Venu |
Compatibilité
iOS, Android
Couleur du boîtier
Vert
Réf / EAN :
1d19afaa-6199-4f0b-a591-d639ca951403
/ 0753759304843
Montre sport Venu Sq 2 Metallic Mint
Soyez le premier à donner votre avis