Tablette Android NXTPAPER 14 256Go
La durée de garantie est de 2 ans.
En savoir +Ecran | ||
Taille | 14,3 | |
Résolution de l'écran | 2400 x 1600 | |
Technologie de la dalle | Non communiqué | |
Fréquence de balayage (fluidité de l'image) | 60 Hz | |
Information sur la fréquence de balayage | Plus le taux est élevé, plus l'écran affichera rapidemement des images fluide et agréable à l'oeil notamment pour les jeux et les vidéos | |
Performance et systeme d exploitation | ||
Détail du processeur | 8 coeurs jusqu'à 2,2 GHz | |
Modèle du processeur | Mediatek Helio G99 | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Information sur la mémoire vive | Une grande capacité de mémoire vive rend l'utilisation des applications plus réactives | |
Système d'exploitation | Android 14 | |
Capacité de stockage | 256 Go | |
Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l'OS du produit | |
Stockage supplémentaire possible sur | non extensible | |
Capacité de stockage supplémentaire jusqu'à | Non communiqué | |
Autonomie et charge | ||
Capacité de la batterie : | 10000 mAh | |
Autonomie | Non communiqué | |
Compatibilité charge rapide | Oui, fonctionne avec un câble et un chargeur à charge rapide | |
Charge inversée | Oui, permet de charger par exemple un smartphone ou des écouteurs en utilisant la batterie de la tablette | |
Recharge optimisée de la batterie | Oui, permet de réduire l'usure de la batterie et d'améliorer sa durée de vie | |
Fréquence de rafraîchissement variable | Oui, permet de réduire la fréquence de balayage en fonction de l'utilisation et donc d'économiser de la batterie | |
Performance audio et video | ||
Nombre de haut parleurs | 4 haut-parleurs intégrés | |
Webcam avant (selfie) | 13 + 5 MP | |
Webcam arrière | 8 mégapixels | |
Enregistrement vidéo | Full HD | |
Nombre de capteurs photo | 3 (13MP en capteur principal) | |
Connectivite | ||
Communication | Wifi | |
Norme Wifi | Wifi 5 (N/AC) | |
Bluetooth | 5.0 | |
Connectique | ||
Port micro USB | Non | |
Port USB type C | Oui | |
Port Lightning | Non | |
Prise casque | Non | |
Securite | ||
Lecteur d'empreinte digitale | Non | |
Reconnaissance faciale | Oui | |
Fonctionnalites complementaires | ||
Possibilité d'associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur | |
Possibilité d'associer un stylet | Oui, permet d'écrire et de dessiner | |
Les points clés | ||
Pack | Non | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Chargeur secteur, Câble USB | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 22.2 x 32.24 x 0.69 cm | |
Poids | 760 | |
Services inclus | ||
Ce produit est soumis au Das | Oui | |
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Référence constructeur | NXTPAPER 14 256Go | |
Marque | TCL | |
DAS Tronc | 1.18 W/kg | |
DAS Membres | 1.18 W/kg | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqué en | Chine |
Vendu parBoulanger
-33 %
399,99€
- dont 1,01€ d'éco-part.
- dont 16,80€ de rem. copié privée.
La durée de garantie est de 2 ans.
Ecran | ||
Taille | 14,3 | |
Résolution de l'écran | 2400 x 1600 | |
Technologie de la dalle | Non communiqué | |
Fréquence de balayage (fluidité de l'image) | 60 Hz | |
Information sur la fréquence de balayage | Plus le taux est élevé, plus l'écran affichera rapidemement des images fluide et agréable à l'oeil notamment pour les jeux et les vidéos | |
Performance et systeme d exploitation | ||
Détail du processeur | 8 coeurs jusqu'à 2,2 GHz | |
Modèle du processeur | Mediatek Helio G99 | |
Mémoire vive (RAM) | 16 Go | |
Information sur la mémoire vive | Une grande capacité de mémoire vive rend l'utilisation des applications plus réactives | |
Système d'exploitation | Android 14 | |
Capacité de stockage | 256 Go | |
Le saviez-vous ? | 20% de la capacité de stockage est utilisée pour les applications systèmes et l'OS du produit | |
Stockage supplémentaire possible sur | non extensible | |
Capacité de stockage supplémentaire jusqu'à | Non communiqué | |
Autonomie et charge | ||
Capacité de la batterie : | 10000 mAh | |
Autonomie | Non communiqué | |
Compatibilité charge rapide | Oui, fonctionne avec un câble et un chargeur à charge rapide | |
Charge inversée | Oui, permet de charger par exemple un smartphone ou des écouteurs en utilisant la batterie de la tablette | |
Recharge optimisée de la batterie | Oui, permet de réduire l'usure de la batterie et d'améliorer sa durée de vie | |
Fréquence de rafraîchissement variable | Oui, permet de réduire la fréquence de balayage en fonction de l'utilisation et donc d'économiser de la batterie | |
Performance audio et video | ||
Nombre de haut parleurs | 4 haut-parleurs intégrés | |
Webcam avant (selfie) | 13 + 5 MP | |
Webcam arrière | 8 mégapixels | |
Enregistrement vidéo | Full HD | |
Nombre de capteurs photo | 3 (13MP en capteur principal) | |
Connectivite | ||
Communication | Wifi | |
Norme Wifi | Wifi 5 (N/AC) | |
Bluetooth | 5.0 | |
Connectique | ||
Port micro USB | Non | |
Port USB type C | Oui | |
Port Lightning | Non | |
Prise casque | Non | |
Securite | ||
Lecteur d'empreinte digitale | Non | |
Reconnaissance faciale | Oui | |
Fonctionnalites complementaires | ||
Possibilité d'associer un clavier | Oui, permet de transformer votre tablette en mini ordinateur | |
Possibilité d'associer un stylet | Oui, permet d'écrire et de dessiner | |
Les points clés | ||
Pack | Non | |
Contenu du carton | ||
Livré avec | Chargeur secteur, Câble USB | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 22.2 x 32.24 x 0.69 cm | |
Poids | 760 | |
Services inclus | ||
Ce produit est soumis au Das | Oui | |
Qu'est-ce que le DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres | |
Référence constructeur | NXTPAPER 14 256Go | |
Marque | TCL | |
DAS Tronc | 1.18 W/kg | |
DAS Membres | 1.18 W/kg | |
Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 5 ans, à compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqué en | Chine |
Couleur
Gris
Connectivité
Wifi
Taille de l'écran
14 pouces
Stockage
256 Go
Mémoire vive (RAM)
16 Go
Réf / EAN :
9a185f07-525e-4fac-b004-f21fd8d7ae1a
/ 4894461994673
Tablette Android NXTPAPER 14 256Go
Soyez le premier à donner votre avis
-
Livraison à domicileEstimée le 25/12/2024 OffertPour les produits vendus par Auchan, votre commande est livrée à domicile par La Poste. Absent le jour de la livraison ? Vous recevez un email et/ou un SMS le jour de l'expédition vous permettant de confirmer la livraison le lendemain, ou de choisir une mise à disposition en bureau de poste ou Point Relais.
-
Point relaisEstimée le 25/12/2024 OffertVotre commande est livrée dans le Point Relais de votre choix. Vous êtes prévenu par email et/ou par SMS dès la réception de votre commande par le Point Relais ou du dépôt en lockers/consigne. Pour une livraison en relais commerçant, votre colis est gardé pendant 5 à 14 jours ouvrés selon le transporteur choisi, pour une livraison en lockers il est conservé pendant 3 à 5 jours selon le transporteur choisi.