Nidal 1 lait 1er âge en poudre épaissi de la naissance
800g
Age aliments bébé
Caractéristiques
Sans lait de vache
Non
Consistance du lait
Poudre
Informations pratiques
Mode d'emploi
Voir les instructions sur l'emballage.
Conditions particulières de conservation
Conservez la boîte fermée dans un endroit sec et frais, pas plus de 3 semaines après son ouverture.
Dénomination légale de vente
Lait pour nourrissons en poudre de la naissance jusqu'à 6 mois.
Ingrédients
Ingrédients : LAIT écrémé, huiles végétales (tournesol oléique, colza, tournesol), LACTOSÉRUM doux déminéralisé, LACTOSE, amidons, galacto-oligosaccharides, minéraux (citrates de calcium, de potassium et de sodium; chlorures de magnésium, de potassium et de sodium ; phosphate de sodium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse; iodure de potassium; sélénate de sodium), huile de POISSON, émulsifiant (lécithine de SOJA), fructo-oligosaccharides, huile de Mortierella alpina, vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), L-phénylalanine, taurine, inositol, L-histidine, bitartrate de choline, antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), L-carnitine, culture de bifidus (B.Lactis), correcteur d'acidité (acide citrique).
Contact
Service Consommateur
Nestlé France 34-40 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux
Exploitant
Nestlé France 34-40 rue Guynemer 92130 Issy-les-Moulineaux
Valeurs nutritionnelles
Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | Pour 100,0 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 278 kJ | 2171 kJ | ||
valeur énergétique (kcal) | 67 kcal | 519 kcal | ||
Matières grasses | 3,6 g | 28,2 g | ||
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 2,8 g | ||
Glucides | 7,2 g | 55,6 g | ||
dont Sucres | 5,1 g | 40 g | ||
Amidon | 2 g | 15,1 g | ||
Lactose | 5,2 g | 39,4 g | ||
Fibres alimentaires | 2 g | 2 g | ||
Protéines | 1,2 g | 9,6 g | ||
Caséines | 0,4 g | 2,9 g | ||
Sodium | 27,1 | 210 | ||
Vitamine A | 59,4 | 460 | ||
Vitamine D | 1,5 | 11,7 | ||
Vitamine E | 1,12 | 8,7 | ||
Vitamine K | 5,2 | 40 | ||
Vitamine C | 11,6 | 90 | ||
Thiamine | 69,7 | 540 | ||
Riboflavine | 142 | 1100 | ||
Niacine | 0,53 | 4 | ||
Vitamine B6 | 41 | 320 | ||
Acide folique | 22 | 170 | ||
Vitamine B12 | 0,17 | 1,3 | ||
Biotine | 1,42 | 11 | ||
Acide Pantothénique | 0,45 | 3,5 | ||
Potassium | 71 | 550 | ||
Chlorure | 51 | 395 | ||
Calcium | 42 | 325 | ||
Phosphore | 23,2 | 180 | ||
Magnésium | 6,2 | 48 | ||
Fer | 0,68 | 5,3 | ||
Zinc | 0,53 | 4,1 | ||
Cuivre | 51,6 | 400 | ||
Manganèse | 20 | 155 | ||
Fluorure | < 7,7 | < 60 | ||
Sélénium | 3,5 | 27 | ||
Iode | 14,2 | 110 | ||
Choline | 20,7 | 160 | ||
Inositol | 8 | 60 | ||
Taurine | 4,39 | 34 |
Réf / EAN :
465462
/ 7613033112867
Nidal 1 lait 1er âge en poudre épaissi de la naissance
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant.