![Surgelés](/static/images/pixel.png)
Surgelés
Valeurs nutritionnelles
Pour 100 g|ml | Apports journaliers recommandés (en %) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 210 kJ | |
valeur énergétique (kcal) | 49 kcal | |
matières grasses | < 0,5 g | |
dont acides gras saturés | 0,1 g | |
glucides | < 0,5 g | |
dont sucres | < 0,5 g | |
protéines | 12 g | |
sel | 0,68 g |
Réf / EAN :
245598
/ 3180730800365
Anneaux d'encornet
Soyez le premier à donner votre avisDonner votre avis
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr